Soupiska družstva.
PODZIMEK Martin, ŠÍPEK Vojtěch, HOLANEC Petr, KARASZ Jiří, JUNG Radek, KSANDR Dalibor
II.KLMB - Konečná tabulka sezóna 2009-2010.
1. TJ Valašské Meziříčí 22 16 1 5 117,0:59,0 293,0:235,0 3312 33
2. KK Hagemann Opava 22 16 0 6 110,5:65,5 285,0:243,0 3297 32
3. TJ Start Rychnov nad Kněžnou 22 13 2 7 98,0:78,0 268,0:260,0 3259 28
4. KK CAMO Slavičín 22 13 0 9 95,0:81,0 286,0:242,0 3256 26
5. Sokol Přemyslovice 22 10 3 9 91,5:84,5 271,5:256,5 3241 23
6. TJ Třebíč 22 11 1 10 88,5:87,5 255,5:272,5 3221 23
7. KK Moravská Slávia Brno B 22 11 0 11 85,5:90,5 254,5:273,5 3184 22
8. KK Šumperk 22 9 3 10 90,0:86,0 264,5:263,5 3262 21
9. TJ ČKD Blansko 22 9 2 11 84,5:91,5 272,5:255,5 3225 20
10. KC Hodonín 22 8 0 14 70,5:105,5 239,0:289,0 3213 16
11. SKK Primátor Náchod B 22 5 0 17 64,5:111,5 246,5:281,5 3218 10
12. TJ Centropen Dačice B 22 4 2 16 60,5:115,5 232,0:296,0 3154 10
II.KLMB - Pořadí jednotlivců sezóna 2009-2010
Průměry.
Jméno hráče Celkem Plné Dorážka Chyby Max.
1. PODZIMEK Martin 571,4 369,3 202,1 1,7 620
15. KSANDR Dalibor 553,5 361,8 191,7 2,4 583
34. ŠÍPEK Vojtěch 542,7 367,3 175,4 4,2 587
36. HOLANEC Petr 542,0 365,6 176,4 4,5 606
54. KARASZ Jiří 531,6 354,7 176,8 3,9 564
Zisk bodů pro družstvo.
Jméno hráče Body/zápasy Dílčí body/sety
2. PODZIMEK Martin 16,0/20 (80%) 53,5/80 (67%)
9. HOLANEC Petr 15,0/22 (68%) 48,0/88 (55%)
28. KARASZ Jiří 11,0/20 (55%) 38,5/80 (48%)
35. KSANDR Dalibor 10,0/21 (48%) 41,5/86 (48%)
45. ŠÍPEK Vojtěch 9,0/21 (43%) 39,5/84 (47%)
75. JUNG Radek 4,0/14 (29%) 21,5/59 (36%)
Hodnoceno 144 hráčů II.KLMB.
TOP 10 - Kuželna TJ Start Rychnov n/K.
Šumperk 3235 3. kolo - HOLANEC Petr Rychnov 606 13. kolo
Rychnov 3233 1. kolo - SVOZIL Luděk Hodonín 596 1. kolo
Rychnov 3230 19. kolo - FRYDRYCH Kamil Rychnov 576 5. kolo
Rychnov 3222 7. kolo - MIŠINA Vladimír Hodonín 572 1. kolo
Hodonín 3211 1. kolo - NEČAS Petr Blansko 572 5. kolo
Slavičín 3209 10. kolo - STÁREK Ladislav S.Přemyslovice 570 15. kolo
Rychnov 3199 13. kolo - PODZIMEK Martin Rychnov 567 1. kolo
Rychnov 3183 5. kolo - HOLANEC Petr Rychnov 566 3. kolo
Náchod B 3177 7. kolo - PETERA Robert Náchod B 566 7. kolo
S.Přemyslovice 3157 15. kolo - TOUŠ Josef Šumperk 565 3. kolo
Soupiska družstva.
HANZLÍK Miroslav, KRSEK Oldřich, GALUS Petr, FRYDRYCH Kamil, ČIHÁK Martin, PÁCHA Jiří
Východočeská divize - Tabulka konečná 2009-2010.
1. SKK Hořice B 26 18 2 6 270:146 2541 38
2. KK Vysoké Mýto A 26 17 0 9 245:171 2512 34
3. TJ Sokol Rybník A 26 16 1 9 229:187 2543 33
4. TJ Jilemnice A 26 15 0 11 225:191 2549 30
5. Spartak Rokytnice nad Jizerou A 26 14 1 11 250:166 2573 29
6. TJ Start Rychnov nad Kněžnou B 26 14 1 11 235:181 2543 29
7. TJ Tesla Pardubice A 26 14 0 12 218:198 2529 28
8. SKK Primátor Náchod C 26 13 1 12 210:206 2548 27
9. SK Kuželky Přelouč A 26 11 2 13 180:236 2523 24
10. SK Solnice A 26 10 3 13 202:214 2519 23
11. TJ Uragán Milovice A 26 11 1 14 190:226 2541 23
12. TJ České Meziříčí A 26 9 1 16 174:242 2511 19
13. TJ Jiskra Hylváty A 26 9 1 16 173:243 2494 19
14. TJ Lokomotiva Česká Třebová B 26 4 0 22 111:305 2367 8
Východočeská divize - Průměry jednotlivců konečné.
Jméno hráče Celkem Plné Dorážka Chyby Max.
5. FRYDRYCH Kamil 440,6 301,9 138,7 4,0 465
11. ČIHÁK Martin 435,5 292,4 143,1 3,6 496
32. PÁCHA Jiří 426,3 291,8 134,5 3,5 487
36. HANZLÍK Miroslav 423,3 287,7 135,6 4,7 467
55. GÁLUS Petr 416,5 288,7 127,9 6,5 449
67. KRSEK Oldřich 410,9 289,4 121,5 7,8 447
Hodnoceno 78 hráčů Východočeské divize.
Soupiska družstva.
ZEMAN Jan, SENIURA Jakub, KEJZLAR Jaroslav st., DUŠÁNEK Pavel, KEJZLAR Jaroslav ml., FRYDRYCH Miroslav
Východočeský přebor B - Tabulka konečná 2009-2010.
1. SK Týniště n/O A 26 20 1 5 283:133 2426 41
2. TJ Sokol Dobruška A 26 18 0 8 257:159 2423 36
3. KK Vysoké Mýto B 26 17 1 8 261:155 2411 35
4. SKK Třebechovice p/O A 26 17 1 8 252:164 2461 35
5. SK SC Svitavy-Lány A 26 16 1 9 233:183 2427 33
6. SKK Náchod D 26 15 2 9 224:192 2405 32
7. TJ Sokol Dobruška B 26 14 0 12 198:218 2399 28
8. TJ Tesla Pardubice B 26 12 1 13 213:203 2397 25
9. TJ Start Rychnov n/K C 26 10 1 15 188:228 2376 21
10. KK Josefov 26 9 1 16 181:235 2390 19
11. SK Solnice B 26 7 2 17 162:254 2328 16
12. TJ Jiskra Ústí n/O B 26 7 1 18 158:258 2353 15
13. KK Zalabák Smiřice B 26 6 3 17 145:271 2321 15
14. KK Zalabák Smiřice A 26 6 1 19 157:259 2334 13
Východočeský přebor B - Průměry jednotlivců.
Jméno hráče Průměr.
1. KEJZLAR Jaroslav ml. 429,4
20. DUŠÁNEK Pavel 409,0
59. ZEMAN Jan 392,6
61. SENIURA Jakub 390,6
70. KEJZLAR Jaroslav 384,8
71. FRYDRYCH Miroslav 384,7
Hodnoceno 75 hráčů Východočeského přeboru.
Soupiska družstva.
MORAVCOVÁ Věra, GÁLUS Lukáš, JUNG Libor, FRYDRYCHOVÁ Marie, SÝKOROVÁ Ilona, SERBOUSKOVÁ Kateřina, EHL Jiří, BIDRMANOVÁ Irena
Východočeská soutěž B - Tabulka konečná 2009-2010.
1. TJ Sokol Rybník B 24 21 0 3 170:70 1615 42
2. TJ Start Rychnov n/K D 24 19 0 5 158:82 1572 38
3. KK Zalabák Smiřice C 24 18 1 5 159:81 1589 37
4. SKK Třebechovice p/O B 24 15 0 9 128:112 1521 30
5. KK Josefov B 24 13 2 9 138:102 1574 28
6. TJ Sokol Dobruška C 24 12 0 12 124:116 1520 24
7. SK Solnice C 24 10 1 13 122:118 1495 21
8. SK SC Svitavy-Lány B 24 10 0 14 108:132 1509 20
9. KK Vysoké Mýto C 24 10 0 14 107:133 1473 20
10. SK Kuželky Přelouč C 24 9 1 14 109:131 1506 19
11. TJ Tesla Pardubice C 24 7 0 17 103:137 1510 14
12. TJ Sokol Rybník C 24 6 1 17 82:158 1479 13
13. TJ Tesla Pardubice D 24 3 0 21 52:188 1410 6
Východočeská soutěž B - Průměry jednotlivců.
Jméno hráče Průměr.
8. SÝKOROVÁ Ilona 397,8
12. MORAVCOVÁ Věra 392,9
13. BIDRMANOVÁ Irena 392,7
15. FRYDRYCHOVÁ Marie 390,5
Hodnoceno 42 hráčů Východočeské soutěže.
Soupiska družstva.
PODZIMEK Martin, FRYDRYCH Kamil, HOLANEC Petr, KARASZ Jiří, JUNG Radek, KSANDR Dalibor
II.KLMB - Konečná tabulka sezóna 2008-2009.
1. KK Zábřeh 22 14 1 7 109,0:67,0 294,0:234,0 3326 29
2. TJ ČKD Blansko 22 12 3 7 99,0:77,0 280,5:247,5 3251 27
3. TJ Valašské Meziříčí 22 13 0 9 103,0:73,0 289,0:239,0 3260 26
4. TJ Sparta Kutná Hora 22 12 1 9 91,5:84,5 273,0:255,0 3188 25
5. TJ Třebíč 22 11 3 8 88,0:88,0 262,0:266,0 3245 25
6. KK Moravská Slávia Brno B 22 12 0 10 97,5:78,5 297,0:231,0 3232 24
7. Sokol Přemyslovice 22 11 2 9 86,0:90,0 256,0:272,0 3284 24
8. TJ Start Rychnov nad Kněžnou 22 10 3 9 92,5:83,5 267,5:260,5 3284 23
9. KK Šumperk 22 10 3 9 85,5:90,5 256,0:272,0 3267 23
10. KC Hodonín 22 10 1 11 91,0:85,0 254,5:273,5 3252 21
11. HKK Olomouc 22 5 2 15 66,0:110,0 231,5:296,5 3258 12
12. TJ Jiskra Rýmařov 22 2 1 19 47,0:129,0 207,0:321,0 3165 5
Soupiska družstva.
HANZLÍK Miroslav, GÁLUS Petr, FRYDRYCH Miroslav, ČIHÁK Martin, PÁCHA Jiří, KEJZLAR Jaroslav, KRSEK Oldřich
Východočeská divize - Konečná tabulka sezóna 2008-2009.
1. SKK Hořice A 22 18 0 4 243:109 2610 36
2. TJ Start Rychnov nad Kněžnou B 22 15 0 7 201:151 2546 30
3. SKK Primátor Náchod C 22 13 1 8 206:146 2570 27
4. KK Vysoké Mýto A 22 13 0 9 192:160 2520 26
5. TJ Tesla Pardubice A 22 12 1 9 188:164 2537 25
6. Spartak Rokytnice nad Jizerou A 22 12 1 9 185:167 2591 25
7. TJ Sokol Rybník A 22 12 0 10 183:169 2542 24
8. TJ Uragán Milovice A 22 10 0 12 178:174 2510 20
9. TJ Jiskra Ústí n.O. II - Hylváty A 22 9 0 13 158:194 2484 18
10. SK Solnice A 22 8 1 13 155:197 2512 17
11. TJ Lokomotiva Česká Třebová B 22 4 1 17 129:223 2461 9
12. TJ Dvůr Králové nad Labem A 22 3 1 18 94:258 2444 7
Soupiska družstva.
BIDRMANOVÁ Irena, DUŠÁNEK Pavel, EHL Jiří, FRYDRYCHOVÁ Marie, GÁLUS Lukáš, KEJZLAR Jaroslav, MORAVCOVÁ Věra,
SENIURA Jakub, SERBOUSKOVÁ Kateřina, SÝKOROVÁ Ilona, ŠÍPEK Lubomír, ŠÍPEK Vojtěch, ZEMAN Jan
Východočeská přebor B - konečná tabulka sezóna 2008-2009.
1. SK Kuželky Přelouč A 22 17 0 5 245:107 2478 34
2. SK Týniště nad Orlicí A 22 17 0 5 233:119 2443 34
3. TJ České Meziříčí A 22 15 0 7 222:130 2474 30
4. KK Vysoké Mýto B 22 15 0 7 213:139 2396 30
5. TJ Sokol Dobruška B 22 13 2 7 198:154 2409 28
6. KK Zalabák Smiřice B 22 10 2 10 175:177 2418 22
7. SK SC Svitavy-Lány A 22 8 4 10 161:191 2394 20
8. TJ Sokol Dobruška A 22 10 0 12 156:196 2412 20
9. SK Solnice B 22 7 2 13 139:213 2330 16
10. SKK Třebechovice p/O A 22 7 0 15 150:202 2441 14
11. TJ Start Rychnov n/K C 22 5 3 14 145:207 2361 13
12. TJ Lokomotiva Č. Třebová C 22 1 1 20 75:277 2265 3
Soupiska družstva.
ŠÍPEK Vojtěch, SERBOUSKOVÁ Kateřina, JUNG Libor
II.KLDC - konečná tabulka sezóna 2008-2009.
1. TJ Horní Benešov 18 16 0 2 57,0:15,0 73,0:35,0 1245 32
2. TJ Start Rychnov nad Kněžnou 18 9 5 4 43,0:29,0 57,0:51,0 1206 23
3. TJ Tatran Litovel 18 9 5 4 41,5:30,5 55,0:53,0 1208 23
4. TJ Pozemstav Prostějov 18 8 5 5 40,0:32,0 60,5:47,5 1219 21
5. KK Zábřeh B 18 8 5 5 36,5:35,5 56,0:52,0 1212 21
6. TJ Nové Město na Moravě 18 7 5 6 40,0:32,0 61,0:47,0 1203 19
7. TJ Sokol Dobruška 18 8 1 9 30,0:42,0 51,5:56,5 1176 17
8. TJ ČKD Blansko B 18 6 3 9 34,0:38,0 56,5:51,5 1174 15
9. SKK Náchod B 18 1 3 14 19,0:53,0 33,0:75,0 1123 5
10. TJ Sokol Rybník 18 1 2 15 19,0:53,0 36,5:71,5 1130 4